GW504全功能移动网关-技术参数 | |
基本参数 | |
外型尺寸 | 20x14x5.2CM |
重量 | 1.2KG |
工作参数 | |
操作系统 | Windows 10 |
处理器 | ARM A53 1.4GHz |
内存 | 1G |
存储空间 | 64G |
网络类型 | IEEE802.15.4/ZigBee 、千兆以太网、WIFI |
无线频率 | 2.4GHz |
支持网络拓扑结构 | 点对点,星型,线型,树型 |
支持节点数 | 65535 |
空中最大带宽 | 250K bps |
工作温度 | -20-+60℃ |
湿度范围 | 0-99% 非冷凝 |
屏幕参数 | 800*480 电容触摸屏 |
电源 | |
工作电压 | 5V |
电池容量 | 9600 mah |
工作时长 | 约7小时 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 |
USB | 2个 |
功能特性 | |
开机启动 | 支持 |
数据分发服务 | 支持 |
数据远传服务 | 支持 |
工作时长 | 7*24小时 |
防水等级 | IP66 |